歡迎光臨吉林省精科儀器設備有限公司官方網站
地址:長春市經開區深圳街與浦東路交匯虹灣國際B座122室
電話:0431-88746733 people
QQ:1251199350 num1_desc
網址:
當前位置:首頁>上海智城-疊加式搖床
ZWYF-290細胞OD值在線檢測生物反應器使用波長為580/600nm激光光源,采用150mL 或250mL特制錐形三角瓶作為生物發酵搖瓶, 可以滿足一般微生物發酵過程檢測和細胞生長速 率的在線分析。該新產品抗干擾強, 能在250rpm等轉速振動的環境中獲得真實的微生物細胞生 長曲線。設備可選4、8、12和16通道,適合正交試驗、均勻實驗和DoE設計實驗。 |
應用范圍: 該產品適用于菌種篩選、培養基優化、發酵工藝優化和動力學分析、正交試驗、均勻實驗以及DOE設計實驗等研 究。產品所配置的無線數據采集和傳輸功能,能顯著提高工藝優化與篩選效率。此外,該產品還可廣泛應用于微生物 細胞、動物細胞和植物細胞的培養與發酵。在生物醫藥、食品開發、生物農業、環境治理等領域進行菌種篩選和工藝 開發具有很好的應用前景。該產品為進一步實現多機聯網、高通量大數據生物反應和分析創造了條件。該產品還可更 換激光波長,應用于酶、蛋白質等活性物質的檢測等。 |
產品特點? 完全替代繁瑣的手工定時采樣測量方法,是一種自動化教學、科研設備; 采用非侵入式在線自動檢測技術,在動態環境中獲得真實的微生物細胞生長曲線;? 可在線實時測量微生物細胞濃度的光密度(optical density,OD)值;? 可選4、8、12和16通道,適合正交試驗、均勻實驗和DoE設計實驗;? 可高效實現菌種篩選、培養基優化、發酵工藝優化研究和動力學分析; 具備實驗數據圖、表、曲線顯示可儲存;? 數據采集和傳輸功能;? 根據研究需要,可更換激光波長,應用于酶、蛋白質等活性物質的檢測。 |
| 產品型號 | ZWYF-290 | |
| 控制方式 | P. I. D(微電腦環境掃描微處理芯片) | |
| 面板顯示方式 | 5.6寸640×480點陣65K色真彩觸摸式顯示屏/15寸工業級觸控一體機 | |
| 對流方式 | 強制對流式 | |
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |
| 驅動方式 | 多維懸架多振幅 | |
| 環境溫度要求 (℃) | 5~35 | |
| 參數指標 | 光密度 (OD600) | (OD=1) OD600=1.0±0.03 |
| 光密度穩定性 | (OD=1) ≥95% (8h) | |
| 光 斑 (mm) | OD600=0.03-2.5 | |
| 相同實驗條件下穩定性 | ≥95% | |
| 光源波長 (nm) | 580-600 | |
| 連續采樣時間 | 10小時以上(采樣時間=2分鐘) | |
| 通道數(個) | 4、8、12和16可選,(16通道同時運行,適合正交實驗) | |
| 反應瓶規格(ml) | 150或250 (保證一定得率) | |
| 溫度調節范圍(℃) | 4-60 | |
| 溫度分辨精度 (℃) | 0.1 | |
| 溫度均勻度 (℃) | ±0.15(37℃時) | |
| 溫度波動度 (℃) | ±0.1 | |
| 轉速范圍 (r/ min) | 30~300 | |
| 轉速誤差 (r/ min) | ±1 | |
| 曲線編程設定 | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:10/20(段/步),每段時間:9999(分鐘) | |
| 定時時間 (min) | 0-9999 | |
| 振蕩幅度 (mm) | 1~50(無級可調) | |
| 機構功能 | 制冷功能 | 空冷式、無霜運行設計 |
| 安全功能 | 上下限超溫報警,上下限超速報警,傳感器故障報警,獨立式過升保護器,獨立式超溫保護器,獨立式漏電保護器,過電流跳閘保護,門與搖板連鎖 | |
| 附屬功能 | 自動停機、自動開機,溫度顯示校正,監視計時器,時鐘顯示,來電恢復,參數記憶,參數加密,可擴展RS—485接口 | |
| 夾具類型 | 四通道組合檢測器×4個,內置150或250ml三角燒瓶夾具16個 | |
| 規格尺寸 | 搖板尺寸 (mm) | 850*450 |
| 內膽尺寸 (長*寬*高) (mm) | 937*572*420 | |
| 外型尺寸 (長*寬*高) (mm) | 1320*940*1190 | |
| 包裝尺寸 (長*寬*高) (mm) | 1440*1060*1350 | |
| 重量/單元 (kg) | 210 | |
| 電源 | AC220V50/60Hz, 1400W | |
公司地址:長春市經開區深圳街與浦東路交匯虹灣國際B座122室

0431-88746733
people
咨詢熱線
我們將竭力為您提供幫助
掃一掃微信平臺