歡迎光臨吉林省精科儀器設備有限公司官方網站
地址:長春市經開區深圳街與浦東路交匯虹灣國際B座122室
電話:0431-88746733 people
QQ:1251199350 num1_desc
網址:
當前位置:首頁>上海智城-疊加式搖床

產品具備如下八大功能:
一、權限功能 ????系統可以存儲不限數量的不同權限用戶,用戶具備唯一性,實行三級權限管理。? 二、參數設置與數據記錄功能 ????能實現設備的全自動監控、檢測,對故障、報警信息等關鍵數據進行實時記錄并自動存儲。? 三、存儲及備份功能 ????根據用戶需要可以顯示和儲存1年或幾十年的生產數據及控制參數,實時記錄儲存為不可修改格式。? 四、數據安全功能 ????具備參數恢復功能。在設備長期不供電的狀態下,所有存儲在系統中的用戶信息、控制程序、報警信息、運行數據、時鐘等信息均能完好保存。? 五、操作界面功能 ????操作界面為10寸觸摸屏,可實時顯示控制、運行等參數的動態彩色圖形。? 六、報警功能 ????在運行中如出現異常現象能及時報警或停機,顯示故障點,并可記錄和導出故障發生時的各種數據。? 七?、審計追蹤功能 ????所有操作行為均有記錄,且能追溯。操作人員操作信息和系統信息須以電子日志形式保存。? 八、工作站功能 ????可選配三套軟件,包括終端軟件、集中監控工作站軟件和手機軟件,在完成相應的升級后,設備端,工作站和手機端均能穩定互聯。工作站的集中控制軟件還能兼容各種不同類型的設備。
| 產品名稱? | ZWYC-290Z | ||
| 控制方式 | P. I. D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||
| 顯示方式 | 真彩電容觸摸顯示屏 | ||
| 對流方式 | 強制對流式 | ||
| 振蕩方式 | 回旋振蕩式 | ||
| 驅動方式 | 單軸驅動 | ||
| 環境溫度要求 (℃) | 5-35 | ||
| 工作室(個) | 1-2(可疊加至2個) | ||
| 空氣循環 | 360m3/h | ||
| 曲線編程設定(段/步) | 反復、步調、溫度階梯、曲線編程設定:10/20(段/步),每段時間:9999(分鐘) | ||
| 定時時間 (min) | 0~9999 | ||
| 溫度傳感器 | Pt100 | ||
| 溫度控制范圍 (℃) | 4-60 | ||
| 溫度分辨精度 (℃) | 0.1 | ||
| 溫度波動度 (℃) | ±0.1 | ||
| 溫度均勻度 (℃) | ±0.15(37℃時) | ||
| 可選功能 | 濕度控制范圍 (%RH) | 40-90 | |
| 濕度控制精度 (%RH) | 2月3日 | ||
| 濕度波動度 (%RH) | ±2 | ||
| 振蕩幅度(mm) | φ1~50(無級可調) | ||
| 轉速范圍 (r/ min) | 30~300 | ||
| 轉速誤差 (r/ min) | ±1 | ||
| 平均照度 (Lux) | ≥300 | ||
| 消毒方式 | 紫外線滅菌 | ||
| 可選功能 | CO?傳感器 | 進口品牌紅外傳感器 | |
| CO?控制范圍(%) | 0~20 | ||
| CO?控制精度 (%) | 0.2(濃度5%時) | ||
| CO?顯示精度(%) | 0.1 | ||
| CO?恢復時間(開門1min后) | <10min(濃度5%時) | ||
| 可選功能 | 光源 | LED燈, 紅光: 50%, 藍光: 50% | |
| 光照波長 | 紅光:640-660nm, 藍光:430-450nm, 白光:400-700nm | ||
| 光照強度-日光燈 | 10000 Lux(距離10cm處測量) | ||
| 光照強度-生長燈 | 紅光: 6500 Lux, 藍光: 6500 Lux(距離10cm處測量) | ||
| 光照比例與強度控制 | 紅藍光獨立控制,強度從0-100%以1%步長進行調節/編程控制,模擬日出、日落 | ||
| 安全功能 | 上、下限超溫報警,上、下限超速報警,上、下限濕度報警,傳感器故障報警,獨立式過升防止器,獨立式超溫保護器(可調),獨立式漏電、過電流跳閘保護,制冷機超荷保護,門與搖板連鎖保護 | ||
| 附屬功能 | 光照系統、自動停機、溫度/濕度表示校正、監視計時器、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、參數加密、配置MODBUS接口 | ||
| 制冷功能 | 空冷式、無霜運行 | ||
| 加速度 | 柔性慢啟動 | ||
| 搖板數量 | 1/單元 | ||
| 搖板尺寸 (mm) | 850*450 | ||
| 容積/單元 (L) | 225 | ||
| 最大裝瓶量 (支*容量) | 多孔搖板 | 40*250ml 26*500ml??15*1000ml??11*2000ml??8*3000ml??5*500ml | |
| 粘性板 | 50*250ml 38*500ml??18*1000ml??11*2000ml??8*3000ml??6*500ml | ||
| 內膽尺寸/單元(長*寬*高) mm | 937*572*420 | ||
| 外型尺寸/單元(長*寬*高)mm | 一單元:1320*940*1140??二單元:1320*940*1730 | ||
| 重量/單元(kg) | 215 | ||
| 電源 | AC 220V 50/60Hz, 1200W | ||
| 注:底座高度為320mm | |||
上一篇:返回列表
公司地址:長春市經開區深圳街與浦東路交匯虹灣國際B座122室

0431-88746733
people
咨詢熱線
我們將竭力為您提供幫助
掃一掃微信平臺